Доставка цветов самолетом по России осуществятся из Москвы. Цветок транспортируется с места прибытия цветка в Москву и транспортируется до аэропорта, оформляется авианакладная и груз сдается на склад временного хранения, до вылета в город назначения. Бронирование на транспортировку цветов производится заранее. Как правило цветы при транспортировке считаются не по фактическому весу за кг, а по объемному весу.
|
Экспедиция груза в аэропорт
|
2500р | |
| Авианакладная | 850р | |
| Аэропорт назначения | А/К |
Мин. платеж
|
| Абакан | XF | 2000 |
| Адлер | СУ | 1900 |
| Анапа | СУ | 1900 |
| Архангельск | СУ | 1800 |
| Астрахань | СУ | 1900 |
| Барнаул | СУ | 2000 |
| Белгород | ПО | 2000 |
| Благовещенск | СУ | 2800 |
| Братск | UN | 3000 |
| Братск | С7 | 4000 |
| Владивосток | UN | 1600 |
| Владикавказ | С7 | 1500 |
| Волгоград | СУ | 2200 |
| Воркута | РГ | 2800 |
| Грозный | НН ИН | 1200 |
| Екатеринбург | UN | 1000 |
| Ижевск | ИЖ | 1900 |
| Казань | UN | 900 |
| Калининград | ИН | 1000 |
| Кемерово | СУ | 2000 |
| Комсомольск-на-Амуре | НН | 2100 |
| Краснодар | ИН | 1000 |
| Красноярск | СУ | 1600 |
| Курган | UN ИЖ | 2000 |
| Магадан | UN | 6400 |
| Магнитогорск | UN | 1300 |
| Махачкала | ИН | 1000 |
| Мин. Воды | СУ | 1900 |
| Минеральные Воды | ИН | 1000 |
| Мирный | ЯМ | 4000 |
| Мурманск | СУ 5Н | 1700 |
| Надым | ЛА | 2700 |
| Нальчик | РГ | 1500 |
| Нарьян-Мар | UN | 2000 |
| Нижневартовск | СУ | 1600 |
| Нижнекамск | СУ | 1900 |
| Нижний Новгород | СУ | 2000 |
| Новокузнецк | СУ | 2700 |
| Новосибирск | У6 UN | 2200 |
| Новый Уренгой | СУ | 2700 |
| Норильск | С7 ТИ | 6000 |
| Ноябрьск | UN | 1900 |
| Нягань | РГ | 2800 |
| Омск | ИН | 1200 |
| Оренбург | СУ | 2200 |
| Орск | Р2 | 1700 |
| П.-Камчатский | СУ | 4300 |
| Пермь | СУ | 1600 |
| Петрозаводск | РГ | 1500 |
| Петропавловск-Камчатский | UN | 5000 |
| Полярный | ЯМ | 4300 |
| Ростов-на-Дону | Д9 | 2200 |
| Салехард | ЛА | 5300 |
| Самара | СУ | 1900 |
| Санкт-Петербург | СУ | 1800 |
| Саратов | 6В | 2500 |
| Симферополь | СУ | 1200 |
| Сочи | UN | 1200 |
| Ставрополь | Д9 | 2200 |
| Сургут | СУ | 2000 |
| Сыктывкар | 5Н | 2100 |
| Томск | СУ | 2700 |
| Тюмень | С7 | 2300 |
| Улан-Удэ | UN У6 | 3300 |
| Ульяновск | РГ | 1400 |
| Усинск | ЮТ | 3800 |
| Уфа | UN ИН | 1300 |
| Хабаровск | СУ | 1500 |
| Ханты-Мансийск | UN | 2000 |
| Чебоксары | РГ | 2100 |
| Челябинск | СУ | 2200 |
| Чита | СУ | 2200 |
| Южно-Сахалинск | СУ | 2500 |
| Якутск | UN | 3900 |
| Упаковка цветка оптом и информация о Доставка цветов самолетом | |
| Роза
90 см- 200стеблей Кустовая роза Гвоздика Кустовая гвоздика |
Альстромерия
240 стеблей Гипсофила
Хризантема
На паллете: Голландия – 21 «Ашка» |
Мы осуществляем полный спектр услуг по доставке и закупке цветов оптом с Эквадора до Аэропорта Вашего города
Сроки доставки цветов оптом из Эквадора в:
Москва, С-Петесбург, Ставрополь, Краснодар, Тольятти, Геленджик, Славянск-на-кубани, Ростов, Кемерово, Новороссийск, Крымск, Ейск, Минск, Самара, Красноярск, Брянск, и др. европейская часть- 4-7суток
Другие города: (Тюмень, Екатеринбург, Черкесск, Владивосток, Якутск, Волгоград, Сургут, Пермь, Уфа, Владимир, Киров, Нижний Новгород, Челябинск, Барнаул, Оренбург, Казань, Уссурийск, Омск, Ижевск, Тольятти и др )
5 суток до Москвы + 1 сутки на перелет
Хотите получить цветы оптом напрямую Эквадора с Доставка цветов самолетом в любой город России где есть аэропорт?
Получить предварительный расчет цветов по городам России и СНГ

